Guía Oficial Banxico
¿A cuánto equivale una UDI en pesos mexicanos?
Consulta la equivalencia exacta de 1 UDI en pesos hoy según el Banco de México y revisa la matriz de conversión para los importes más utilizados.
1 UDI Hoy
$8.816055 MXN
Banco de México
Respuesta Directa: ¿Cuánto vale 1 UDI hoy?
1 UDI = $8.816055 pesos mexicanos (MXN)
El valor oficial publicado por el Banco de México para hoy es de $8.816055 pesos. La UDI se actualiza a diario reflejando la inflación quincenal del INPC. Si necesitas calcular cualquier cantidad personalizada, puedes usar nuestro conversor libre interactivo.
Matriz de Equivalencias Oficiales de UDI a Pesos
Principales cantidades utilizadas en créditos hipotecarios, pólizas de seguros, fondos de retiro y garantías mercantiles:
| Cantidad en UDI | Concepto / Uso Frecuente | Equivalente en Pesos (MXN) |
|---|---|---|
| 1 UDI | 1 UDI (Valor base diario Banxico) | $8.82 |
| 10 UDI | 10 UDI (Referencia mínima de cálculo) | $88.16 |
| 25 UDI | 25 UDI (Monto básico transaccional) | $220.40 |
| 50 UDI | 50 UDI (Cobros administrativos y servicios) | $440.80 |
| 100 UDI | 100 UDI (Módulo de ahorro popular en Cetes) | $881.61 |
| 500 UDI | 500 UDI (Ahorro mensual sugerido indexado) | $4,408.03 |
| 1,000 UDI | 1,000 UDI (Depósito estándar en UDIBONOS) | $8,816.06 |
| 1,500 UDI | 1,500 UDI (Renta o dividendo hipotecario base) | $13,224.08 |
| 3,000 UDI | 3,000 UDI (Garantía contractual mercantil) | $26,448.17 |
| 5,000 UDI | 5,000 UDI (Reserva de contingencia en UDIs) | $44,080.28 |
| 10,000 UDI | 10,000 UDI (Límite anual exento de ISR en seguros) | $88,160.55 |
| 25,000 UDI | 25,000 UDI (Aportación deducible PPR retiro) | $220,401.38 |
| 90,000 UDI | 90,000 UDI (Exención acumulada vida Art. 93 LISR) | $793,444.95 |
| 100,000 UDI | 100,000 UDI (Saldo promedio hipoteca bancaria) | $881,605.50 |
| 400,000 UDI | 400,000 UDI (Límite seguro bancario del IPAB) | $3,526,422.00 |
Cómo se Realiza la Conversión de UDIs a Pesos
La fórmula oficial es una multiplicación directa: Pesos = Cantidad de UDIs × Valor oficial de la UDI. Sin embargo, deben considerarse dos factores críticos:
- Precisión de seis decimales: El Banco de México publica la cotización con 6 decimales. Redondear anticipadamente a dos decimales altera el cálculo en montos de hipotecas o fondos de inversión.
- Fecha de exigibilidad: Si la operación corresponde a una fecha pasada (por ejemplo, un crédito contratado en 2018 o un contrato de arrendamiento firmado en 2021), debe utilizarse la UDI histórica de la fecha de corte, no la cotización del día de hoy. Puedes encontrar todas las cotizaciones desde 1995 en nuestra tabla histórica diaria.